Contactor de CA de acción directa CJX2F
ventaja
Todos los productos de la empresa se pueden personalizar para la producción de acuerdo con los escenarios de uso del usuario.
Tipo y significado

Características estructurales del producto
Tiene una estructura simple, compacta, nueva y única, con función de fórmula y modularización de ensamblaje.
La bobina está empaquetada en plástico, con tecnología avanzada, apariencia hermosa, buena resistencia de aislamiento y alta resistencia mecánica.
Para CIX2-F115-780-1200-1400, la bobina y el núcleo de hierro estático forman un cajón para empujar hacia adentro y hacia afuera presionando el botón y así facilitar la reparación.
La cámara de extinción de arco está hecha de plástico de alta resistencia, que tiene alta resistencia mecánica y buen rendimiento de extinción de arco, y está fijada por un resorte de compresión giratorio de barra de bloqueo, lo cual es conveniente y confiable.
Hay numerosos contactos auxiliares que se reemplazan fácilmente. Para los contactores CIX2-F115-780~1200~1400, la bobina cuenta con un contacto auxiliar especial para el control de CC de la conversión autoblocante. Se pueden instalar dos juegos de contactores auxiliares adicionales, lo que da un total de 8 pares. Los juegos de contactores auxiliares se instalan únicamente a lo largo del riel guía, sin necesidad de tornillos. Al presionarlos, se oirá un clic, lo que indica que los juegos de contactores auxiliares están instalados correctamente. Si se requiere un relé temporizador con amortiguación de aire, se puede usar directamente para reemplazar el juego de contactos auxiliares.
El contactor puede ahorrar electricidad significativamente. CJX2-F400-780~1200-1400 cuenta con entrada de CA y control de CC.
El enclavamiento mecánico del contactor es simple y confiable. Se pueden enclavar dos contactores horizontalmente, los contactores ClX2-F115-630 también pueden realizar el enclavamiento vertical de dos contactores y el enclavamiento vertical entre tres contactores.
Parámetros principales y rendimiento técnico
Rendimiento de la acción: el voltaje de entrada es de 85% ~ 110% Us; el voltaje de liberación es de 20% ~ 75% Us para bobinas de CA y de 10% ~ 75% Us para bobinas de CC.
Voltaje de control de las bobinas: CA 127, 220, 380 V y CC 110, 220 V para CJX2F-115~780~1400; También se admiten bobinas de cualquier otro voltaje.
Se recomiendan los fusibles de la serie NT como dispositivos de protección contra cortocircuitos adecuados del contactor.
Para conocer los parámetros técnicos del contactor, consulte la siguiente tabla.
| Tipo | CJX2-F115|CX2-F150CJX2-F185 | CX2-F225 | CJX2-F265CJX2-F330 CJX2-F400 | CJX2-F500 | CJX2-F630 | CJX2-F780 | |||||
| Tensión de aislamiento nominal | 1000 | ||||||||||
| Corriente térmica convencional | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |
| Corriente de trabajo bajo la categoría de uso AC-3 | 380 V | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 335 | 780 |
| 660 V | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 225 | 450 | |
| 1000 V | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 185 | 320 | 300 | |
| Controlar la potencia del motor bajo la categoría de uso AC-3 | 380 V | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 165 | 200 | 250 | 335 | 400 |
| 660 V | 80 | 110 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | 475 | |
| 1000 V | 65 | 65 | 100 | 100 | 147 | 160 | 185 | 335 | 425 | 450 | |
Dimensiones del esquema y de instalación
Notas: 1) M es la distancia del destello; 2) F es el espacio requerido para el reemplazo de las bobinas.
-

Dimensiones del contorno de CJX2-F400~500 Fig.3
-

Esquema y dimensiones de instalación del CJX2-F630 Fig.4
| Tipo | Número de polos | A | B | do | Director General | Y | F2) | Gb1 | HN | METRO) | PAG | S | B1M | Montaride tornilloEn |
| CJX2-F115 | 3 polos | 163.5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 20 | 147 | M6 |
| 4 polos | 200.5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 20 | 147 | M6 | |
| CJX2-F150 | 3 polos | 163.5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | M6 |
| 4 polos | 200.5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | M6 | |
| CJX2-F185 | 3 polos | 168.5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 40 | 40 | 20 | 154 | M6 |
| 4 polos | 208.5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 40 | 40 | 20 | 154 | M6 | |
| CJX2-F225 | 3 polos | 168.5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 50 | 48 | 25 | 172 | M6 |
| 4 polos | 208.5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 50 | 48 | 25 | 172 | M6 | |
| CJX2-F265 | 3 polos | 201.5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | M6 |
| 4 polos | 224.5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | M6 | |
| CJX2-F330 | 3 polos | 213 | 206 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M6 |
| 4 polos | 261 | 209 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M6 | |
| CJX2-F400 | 3 polos | 213 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M8 |
| 4 polos | 261 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M8 | |
| CJX2-F500 | 3 polos | 233 | 238 | 232 | 80 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | M8 |
| 4 polos | 288 | 238 | 232 | 140 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | M8 | |
| CX2-F630 | 3 polos | 309 | 304 | 255 | 180 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | M10 |
| 4 polos | 389 | 304 | 255 | 240 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | M10 |







